一、历史
   财会教研室成立于2007年。大数据与财务管理专业、统计与会计核算专业主要教学基地,财会教研室一直承担财务会计、统计学专业的教学内容,为我省培养了大量专业会计人员与统计人员,截至2021年已培养毕业生5000余名。
  二、特色
 1、专业设置 
 财会教研室设有大数据与财务管理、统计与会计核算两个专业。
 2、团队情况 
 财会教研室现有副教授11名、讲师5名、助教4名、骨干教师2名。多名老师曾赴马来西亚、香港等国家和地区进修学习。   
 3、设备设施情况
   现已建成包括财务管理实践中心,管理会计学练赛一体化实践平台、会计基本技能实践中心、会计综合实践中心、业财融合实践中心、财务共享实践中心、智能财务实践中心等实验实践中心。实训场地占地6000余平。
  4、主要教学、教研成果
     财会教研室成立至今共参加四川省会计技能大赛、省级互联网+创新创业能力大赛、四川省教师教学能力大赛获得省赛奖项十余项。近年来发表论文50余篇,其中核心期刊10余篇,申报省市级科教科研项目20余项。
 5、发展规划 
  结合学院十四五发展规划,加强专业及课程建设,进一步建设与优化校内外实训实践基地,强化团队队伍建设,继续提升教师教学能力、科研能力以及社会服务能力水平。积极组织和参加技能大赛和教师教学能力大赛等,使参赛成绩再上新台阶,争取1个专业成功建设为省级特色专业,在国内全省同类院校中有一定影响力。为绵阳地方经济和社会发展培养更多的适应社会需求的高端技术技能型跨行业专门人才。
  
  
  
 大数据与财务管理专业简介
 一、 学制:
 三年
 二、 招收对象:
 普通高级中学毕业、职业高级中学校毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
 三、 培养目标与要求:
 1、培养目标:
 本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;遵守财经法律、法规,维护财经纪律,掌握现代管理、经济、金融、会计、财务管理方面的专业知识和技术技能,熟悉相关法律、法规和惯例,具备分析和解决财务管理问题的基本能力,取得 “1+X”相关职业技能等级证书;面向全国现代产业发展新体系、四川省“5+1”现代产业体系和绵阳市“686”重点发展产业以及其他各类中小微企业、金融机构、非营利组织的财务成本管理人员、会计专业人员、税务专业人员等职业群,能够从事会计、财务分析、预算管理、投融资管理、成本管理、税务管理、绩效管理、审计等工作的高素质技术技能人才。
 2、专业能力要求:
 本专业毕业生应在素质、知识、能力等方面达到以下要求:
 (1)素质
 ①坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
 ②崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
 ③具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神和创新思维。
 ④勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
 ⑤具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯。
 ⑥具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
 (1)知识
 ①掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
 ②掌握军事理论知识、心里健康知识、创新创业知识、职业发展与就业指导、会计职业素养。
 ③熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识。
 ④掌握会计、财务制度设计、财务管理、金融等相关基础知识。 
 ⑤掌握企业财务会计、成本管理、预算管理、财务分析、投融资管理、营运管理、绩效管理、内部控制与风险防范等专业知识。 
 ⑥掌握企业涉税业务处理、税收筹划等专业知识。 
 ⑦掌握企业 ERP 信息管理、财税共享服务、管理会计、审计等专业知识。
 (3)能力:
 分为通识职业岗位能力与专业技术技能两类。每个岗位设置满分100分,其中通识能力占40分,专业技术技能占60分,每种职业岗位中各项能力配置分值如下:
 ①通识职业岗位能力
  
 财务管理专业通识职业岗位能力分析表
 
  
   
    | 职业岗位 | 通识能力描述 | 能力编号 | 分值(分) | 
   
    | 会计核算 财务分析 预算管理 投资管理 融资管理 成本管理 税务管理 绩效管理 审计 | 1.具有良好的法治意识、遵守财经职业道德的能力 | 630301TS01 | 10 | 
   
    | 2.具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力 | 630301TS02 | 5 | 
   
    | 3.具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力 | 630301TS03 | 10 | 
   
    | 4.具有良好的应用文写作能力以及运用英语处理简单的英文函件、单证的能力 | 630301TS04 | 5 | 
   
    | 5.具有能够熟练使用WPS、 office 等办公软件进行文字编辑、表格图像处理、演示汇报、信息技术应用能力 | 630301TS05 | 10 | 
  
 
 ②专业技术技能
 财务管理专业技术能力分析表
 
  
   
    | 职业岗位 | 典型工作任务 | 专业技术技能描述 | 能力编号 | 分值(分) | 
   
    | 会计核算 | 账套初始设置 | 能够依据单位不同性质开立账簿,完成会计基础设置。 | 630301ZY01 | 5 | 
   
    | 制单、审核业务 | 能够依据各项经济业务填制和审核原始凭证,编制记账凭证。 | 630301ZY02 | 5 | 
   
    | 总账业务 | 能够根据记账凭证完成会计账簿的登记和会计账项的调整。 | 630301ZY03 | 10 | 
   
    | 工资业务 | 能够编制工资分配表完成工资模块的会计核算。 | 630301ZY04 | 5 | 
   
    | 固定资产业务 | 能够完成固定资产的核算。 | 630301ZY05 | 5 | 
   
    | 进销存业务 | 能够完成存货进销存业务的核算。 | 630301ZY06 | 10 | 
   
    | 往来业务 | 能够完成应收、应付等往来业务的核算。 | 630301ZY07 | 5 | 
   
    | 财务报表编制 | 能够编制月、季、年度财务报表。 | 630301ZY08 | 10 | 
   
    | 会计档案管理 | 能够完成会计档案装订、保管和使用工作。 | 630301ZY09 | 5 | 
   
    | 财务分析 | 收集、汇总和整理财务数据 | 能够收集、汇总和整理基本财务数据。 | 630301ZY10 | 10 | 
   
    | 解读财务会计报告 | 能够熟悉财务报表的编制方法,解读财务报表主表结构以及财务报表附注。 | 630301ZY11 | 15 | 
   
    | 分析主要财务指标 | 能够依据财务报表分析偿债能力、营利能力、营运能力、发展能力。 | 630301ZY12 | 20 | 
   
    | 撰写财务报表分析报告 | 能够对本单位各种财务指标进行准确分析并撰写财务分析报告,为财务预测、财务决策和风险控制提供依据。 | 630301ZY13 | 15 | 
   
    | 预算管理 | 编制经营预算 | 能够编制销售预算、采购预算、产品成本预算、制造费用预算、销售费用预算和管理费用预算等。 | 630301ZY14 | 15 | 
   
    | 编制固定资产预算 | 能够编制固定资产购建预算。 | 630301ZY15 | 5 | 
   
    | 编制资金筹集预算 | 能够编制借款本金、利息支付以及股权融资及股利支付预算。 | 630301ZY16 | 5 | 
   
    | 编制现金预算 | 能够根据经营预算、资产购建预算和资金筹集预算编制现金预算。 | 630301ZY17 | 15 | 
   
    | 编制预计财务报表 | 能够根据经营预算、资产购建预算、资金筹集预算、现金预算编制预计财务报表。 | 630301ZY18 | 5 | 
   
    | 撰写预算报告 | 能够撰写财务预算报告。 | 630301ZY19 | 15 | 
   
    | 投资管理 | 项目投资财务数据分析 | 能够对各项投资方案进行财务净现值、内部收益率及投资回收期计算和分析,合理选择投资方案。 | 630301ZY20 | 20 | 
   
    | 撰写项目投资可行性报告 | 能够撰写简单的项目投资可行性分析报告,为项目投资决策提供合理依据。 | 630301ZY21 | 40 | 
   
    | 融资管理 | 选择融资渠道 | 能够根据项目投资情况选择合适的融资渠道。 | 630301ZY22 | 15 | 
   
    | 评价融资方案 | 能够综合评价各项融资渠道成本,选择合适的融资方案。 | 630301ZY23 | 20 | 
   
    | 编制融资计划书 | 能够设计和编制融资计划书。 | 630301ZY24 | 25 | 
   
    | 成本管理 | 成本管理基础设置 | 能够选择成本核算对象与方法。 | 630301ZY25 | 5 | 
   
    | 成本费用要素核算 | 能够收集、汇总成本费用原始凭证和编制费用分配表。 | 630301ZY26 | 20 | 
   
    | 综合费用核算 | 能够汇总、整理和分配辅助生产成本和制造费用。 | 630301ZY27 | 10 | 
   
    | 完工成本核算 | 能够计算完工产品成本和在产品成本。 | 630301ZY28 | 15 | 
   
    | 成本预测、成本分析与控制 | 能够进行成本预测与成本决策分析,提供企业成本控制及成本效益评价。 | 630301ZY29 | 10 | 
   
    | 税务管理 | 税务备案登记 | 能够完成税务备案登记、税种认定。 | 630301ZY30 | 10 | 
   
    | 发票领购、开具 | 能够判断涉税基本情况,领购发票、开具发票。 | 630301ZY31 | 10 | 
   
    | 涉税业务计算及账务处理 | 能对本单位涉税业务进行分析、计算及账务处理。 | 630301ZY32 | 20 | 
   
    | 纳税申报 | 能够完成流转税、所得税及附加税费的纳税申报。 | 630301ZY33 | 20 | 
   
    | 绩效管理 | 评价企业绩效 | 能够根据财务信息和非财务信息分析评价企业的经营业绩。 | 630301ZY34 | 25 | 
   
    | 评价经营管理者绩效 | 能够结合企业绩效评价和社会效益分析评价经营管理者绩效。 | 630301ZY35 | 15 | 
   
    | 撰写绩效评价分析报告 | 能够撰写绩效评价分析报告。 | 630301ZY36 | 20 | 
   
    | 审计 | 内部审计 | 能够从事内部审计工作,监督和检查本单位财经制度的有效执行,撰写内部审计报告。 | 630301ZY37 | 20 | 
   
    | 社会审计 | 能够独立从事社会审计工作,准确识别被审计单位的账务处理错弊,编制审计工作底稿、出具审计报告。 | 630301ZY38 | 20 | 
   
    | 政府审计 | 能够掌握国家财经纪律,监督财政收支执行情况,撰写审计报告。 | 630301ZY39 | 20 | 
  
 
 3、职业资格证书要求;
    初级会计师、1+X智能财税(初级)、1+X财务数字化(初级)、计算机二级
 四、主干课程:
 基础会计、财务管理基础、企业财务会计、会计电算化、经济法基础、成本管理、审计实务、税务管理及筹划、投融资管理、预算管理等。
 五、就业方向:
 毕业生主要面向制造、商贸、金融等企业,具体从事会计核算、财务分析、预算管理、投资管理、融资管理、成本管理、税务管理、绩效管理、审计等岗位。
  
  
  
  
 统计与会计核算专业简介
 一、 学制:
 三年
 二、招收对象:
 普通高级中学毕业、职业高级中学校毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
 三、培养目标与要求:
 1、培养目标:
 本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握统计、会计、税务方面的专业知识和技术技能,遵守财经法律、法规,维护财经纪律;具备统计分析、会计核算、税费计算及申报的基本能力;取得相关“1+X”职业技能等级证书;面向全国现代产业发展新体系、四川省“5+1”现代产业体系和绵阳市“686”重点发展产业以及其他各类中小微企业、非营利组织的统计专业人员、会计专业人员、税务专业人员等职业群,能够从事统计分析、出纳管理、会计核算、成本核算、财务报表分析、税费计算与申报、审计等工作的高素质技术技能人才。
 2、专业能力要求:
 本专业毕业生应在素质(思想政治)、知识、能力等方面达到以下要求:
 (1)素质(思想政治):
 ①坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
 ②崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
 ③具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神和创新思维。
 ④勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
 ⑤具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯。
 ⑥具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
 (2)知识:
 ①掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
 ②熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识。
 ③掌握统计、会计、财务管理等相关基础知识。 
 ④掌握统计分析、财务会计、成本核算、财务报表分析、管理会计等专业知识。 
 ⑤掌握企业涉税业务处理、税收筹划等专业知识。 
 ⑥掌握供应链管理、财税共享服务、审计等专业知识。
 (3)能力:
 分为通识职业岗位能力与专业技术技能两类。每个岗位设置满分100分,其中通识能力占40分,专业技术技能占60分,每种职业岗位中各项能力配置分值如下:
 ①通识职业岗位能力。
 统计与会计核算专业通识职业岗位能力分析表
 
  
   
    | 职业岗位 | 通识能力描述 | 能力编号 | 分值(分) | 
   
    | 统计管理 出纳管理 会计核算 成本管理 税务管理 审计员 | 1.具有良好的法治意识、遵守财经职业道德的能力 | 630402TS01 | 15 | 
   
    | 2.具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力 | 630402TS02 | 5 | 
   
    | 3.具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力 | 630402TS03 | 5 | 
   
    | 4.具有运用英语处理简单的英文函件、单证的能力 | 630402TS04 | 5 | 
   
    | 5.能够熟练使用WPS、office 等办公软件,具有文字、表格、图像的计算机处理、演示汇报能力以及本专业必需的信息技术应用能力 | 630402TS05 | 10 | 
  
 
 ②专业技术技能
 统计与会计核算专业技术能力分析表
 
  
   
    | 职业岗位 | 典型工作任务 | 专业技术技能描述 | 能力编号 | 分值(分) | 
   
    | 统计管理 | 数据的收集与整理 | 能使用统计软件完成企业采购、生产、销售、人事、会计等各项数据的汇总、整理。 | 630402zy01 | 20 | 
   
    | 统计图表制作与分析 | 能使用统计软件完成统计分析工作。 | 630402zy02 | 20 | 
   
    | 编制统计报告 | 能熟练使用OFFICE或WPS等办公软件编制统计分析报告。 | 630402zy03 | 20 | 
   
    | 出纳管理 | 收、付款业务 | 能够根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,按照收款程序,准确及时地收款。 | 630402zy04 | 20 | 
   
    | 登记货币资金日记账 | 能够完成库存现金、银行存款日记账的账簿登记。 | 630402zy05 | 20 | 
   
    | 现金盘点及银行对账 | 能够编制库存现金盘点表和银行存款余额调节表,完成期末对账。 | 630402zy06 | 20 | 
   
    | 会计核算 | 账套初始设置 | 能够依据单位不同性质开立账簿,完成会计基础设置。 | 630402zy07 | 5 | 
   
    | 制单、审核业务 | 能够依据各项经济业务填制和审核原始凭证,编制记账凭证。 | 630402zy08 | 5 | 
   
    | 总账业务 | 能够根据记账凭证完成会计账簿的登记和会计账项的调整。 | 630402zy09 | 10 | 
   
    | 工资业务 | 能够编制工资分配表完成工资模块的会计核算。 | 630402zy10 | 5 | 
   
    | 固定资产业务 | 能够完成固定资产的核算。 | 630402zy11 | 5 | 
   
    | 进销存业务 | 能够完成存货进销存业务的核算。 | 630402zy12 | 10 | 
   
    | 往来业务 | 能够完成应收、应付等往来业务的核算。 | 630402zy13 | 5 | 
   
    | 财务报表编制 | 能够编制月、季、年度财务报表。 | 630402zy14 | 10 | 
   
    | 会计档案管理 | 能够完成会计档案装订、保管和使用工作。 | 630402zy15 | 5 | 
   
    | 成本管理 | 成本管理基础设置 | 能够选择成本核算对象与方法。 | 630402zy16 | 5 | 
   
    | 成本费用要素核算 | 能够收集、汇总成本费用原始凭证,编制费用分配表。 | 630402zy17 | 20 | 
   
    | 综合费用核算 | 能够汇总、整理和分配辅助生产成本和制造费用。 | 630402zy18 | 10 | 
   
    | 完工成本核算 | 能够计算完工产品成本与在产品成本。 | 630402zy19 | 15 | 
   
    | 成本分析与控制 | 能够进行成本预测与成本决策分析,提供企业成本控制及业绩考核的分析报告。 | 630402zy20 | 10 | 
   
    | 税务管理 | 税务备案登记 | 能够完成税务备案登记、税种认定。 | 630402zy21 | 10 | 
   
    | 发票领购、开具 | 能够判断涉税基本情况,领购发票、开具发票。 | 630402zy22 | 10 | 
   
    | 涉税业务计算及账务处理 | 能够对本单位涉税业务进行分析、计算及账务处理。 | 630402zy23 | 25 | 
   
    | 纳税申报 | 能够完成流转税、所得税及附加税费的纳税申报。 | 630402zy24 | 15 | 
   
    | 审计员 | 内部审计 | 能够从事内部审计工作,监督和检查本单位财经制度的有效执行,撰写内部审计报告。 | 630402zy25 | 20 | 
   
    | 社会审计 | 能够独立从事社会审计工作,准确识别被审计单位的账务处理错弊,编制审计工作底稿、出具审计报告。 | 630402zy26 | 20 | 
   
    | 政府审计 | 能够掌握国家财经纪律,监督财政收支执行情况,撰写审计报告。 | 630402zy27 | 20 | 
  
 
 3、职业资格证书要求:
 初级会计师、1+X智能财税(初级)、1+X财务数字化(初级)、计算机二级
 四、主干课程:
 基础会计、统计原理与实务、中级财务会计、成本会计、财务管理、审计实务、经济法、税法、统计软件应用等。
 五、就业方向:
 毕业生主要面向制造、商贸、金融等企业,具体从事统计管理、出纳管理、会计核算、成本管理、税务管理、审计员等工作。